DDR Memory 耐性表
M/B : EPoX EP-4PEAN Rev.1.0 ( N:MALAYSIA
S:KOREA ) PASS-A1
CPU : Intel Pentium4 2.40B L239A587
HDD : IBM IC35L060AVV207-0
OS : Windows2000 SP3
メモリ設定は、 CL2-5-2-2 (メモリクロック/Vddr)
M/B死亡(自然死)の為、検証終了。 修理には出してますが、同一M/Bである可能性はほとんどなしかと・・・(T_T)
| DDR | SLOT | 190- | 195- | 200- | 205- | 210- | 215- | 220- | 225- | 230- | 235- | 240- | 245- | 250- | 255- | 260- | 265- | NOTE |
| V-Data PC2700 512MB CL2.5 40240-6B ( 4-02-40 6nS BH-? 4:Winbond ) | ||||||||||||||||||
| V-Data PC2700 512MB 40240 VDD8608A8A-6B BDMA83A |
DIMM1 | 197.62/2.5 | 207.31/2.6 | 217.01/2.7 | 226.70/2.8 | 234.91/2.9 | 242.36/3.0 | 249.82/3.1 | 14.8℃ 表は2-5-2-2 2.5-7-3-3/SPD 220.73MHz/2.5V/16.5℃ |
|||||||||
| DIMM2 | 232.67/2.9 | 238.68/3.0 | 240.12/3.1 | |||||||||||||||
| DIMM3 | 199.11/2.5 | 208.81/2.6 | 218.85/2.7 | 226.70/2.8 | 235.65/2.9 | 241.62/3.0 | ||||||||||||
| Wサイド CL2最速設定で4PEAEIでは、206/2.5Vでしたが、4PEANでは199/2.5V。板・メモリスロットとの相性は相当あります。 | ||||||||||||||||||
| Kingston PC3500 256MB CL2.0 ( 200?-?? 4.6nS Winbond BH-? ) 殻割しないとわからん! | ||||||||||||||||||
| Kingston PC3500 256MB KHX3500/256 ( 0248 ) 9905200-020.A00 |
DIMM1 | 202.10/2.5 | 214.02/2.6 | 224.46/2.7 | 235.65/2.8 | 243.11/2.9 | 249.07/3.0 | 255.03/3.1 | 260.26/3.2 | 13.0℃ 表は2-5-2-2 保証定格 2-7-3-3-1/2.6V 保証定格 2-8-4-4-1/2.5V |
||||||||
| DIMM2 | 202.10/2.5 | 214.02/2.6 | 224.46/2.7 | 235.65/2.8 | 243.11/2.9 | 248.32/3.0 | 254.30/3.1 | 259.51/3.2 | ||||||||||
| DIMM3 | 201.35/2.5 | 214.02/2.6 | 223.72/2.7 | 235.65/2.8 | 242.36/2.9 | 248.32/3.0 | 254.30/3.1 | 258.77/3.2 | ||||||||||
| Wサイド 両面ヒートスプレッダー付き 2.8Vまではリニアに耐性アップ。その後アップ率は下がるが、確実に耐性アップの260MHzオーバー。 | ||||||||||||||||||
| Kingston PC3500 256MB KHX3500/256 ( 0248 ) 9905200-020.A00 |
DIMM1 | 193.15/2.5 | 204.33/2.6 | 214.02/2.7 | 224.46/2.8 | 231.17/2.9 | 238.63/3.0 | 246.83/3.1 | 257.23/3.2 | 12.5℃ 表は2-5-2-2 保証定格 2-7-3-3-1/2.6V 保証定格 2-8-4-4-1/2.5V |
||||||||
| DIMM2 | 256.53/3.2 | |||||||||||||||||
| DIMM3 | 192.40/2.5 | 203.58/2.6 | 213.28/2.7 | 223.72/2.8 | 231.17/2.9 | 237.88/3.0 | 246.10/3.1 | 255.78/3.2 | ||||||||||
| Wサイド 両面ヒートスプレッダー付き 下から上までリニアにクロックアップするタイプ。3.2Vの伸びが大きい。 | ||||||||||||||||||
| SEITEC PC2700 256MB CL2.5 0232W-7 ( 02-32-W 7nS BH-? ) | ||||||||||||||||||
| SEITEC PC2700 256MB 0232W DDR32M8AT-7 PD88R1-V2.1 |
DIMM1 | 206.57/2.5 | 218.50/2.6 | 229.67/2.7 | 240.12/2.8 | 249.07/2.9 | 252.06/3.0 | 13.3℃ 表は2-5-2-2 |
||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | 207.31/2.5 | 217.01/2.6 | 227.45/2.7 | 238.63/2.8 | 249.07/2.9 | 253.55/3.0 | ||||||||||||
| Sサイド 基板は両面チップ用を片面使用 3.1V、3.2Vは反って耐性悪化 | ||||||||||||||||||
| SEITEC PC2700 256MB 0232W DDR32M8AT-7 PD88R1-V2.1 |
DIMM1 | 207.31/2.5 | 217.75/2.6 | 230.43/2.7 | 239.38/2.8 | 248.32/2.9 | 251.31/3.0 | 13.6℃ 表は2-5-2-2 |
||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | 208.06/2.5 | 218.50/2.6 | 228.93/2.7 | 238.63/2.8 | 250.56/2.9 | 252.80/3.0 | ||||||||||||
| Sサイド 基板は両面チップ用を片面使用 3.1V、3.2Vは反って耐性悪化 | ||||||||||||||||||
| A-Data PC3200 256MB CL2.5 Albatron Winbond BH-5 2332D&234WD ( 02-33&34-2D&WD 5nS BH-5 ) | ||||||||||||||||||
| A-Data Albatron PC3200 256MB 2332D & 234WD W942508BH-5 BDMA83A |
DIMM1 | 191.65/2.5 | 202.10/2.6 | 211.78/2.7 | 220.73/2.8 | 230.43/2.9 | 239.38/3.0 | 247.58/3.1 | 11.1℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Wサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||
| A-Data Albatron PC3200 256MB 2332D & 234WD W942508BH-5 BDMA83A |
DIMM1 | 196.87/2.5 | 208.06/2.6 | 217.02/2.7 | 225.96/2.8 | 233.41/2.9 | 240.78/3.0 | 244.58/3.1 | 14.8℃ 表は2-5-2-2 2.5-7-3-3/SPD 217.75MHz/2.5V/15.0℃ |
|||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Wサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC2700 256MB CL2.5 M.tec 02444-60B ( 02-44-4 6nS BH-? 4:Winbond ) | ||||||||||||||||||
| TwinMOS M.tec PC2700 256MB 02444 TTD7608F8E60B GB3-029A |
DIMM1 | 191.65/2.5 | 204.33/2.6 | 213.28/2.7 | 223.72/2.8 | 233.41/2.9 | 241.62/3.0 | 249.82/3.1 | 253.55/3.2 | 11.1℃ 表は2-5-2-2 |
||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Wサイド 3.2Vまでしっかり電圧入る | ||||||||||||||||||
| TwinMOS M.tec PC2700 256MB 02444 TTD7608F8E60B GB3-029A |
DIMM1 | 195.38/2.5 | 205.82/2.6 | 214.77/2.7 | 223.72/2.8 | 232.67/2.9 | 242.36/3.0 | 251.31/3.1 | 252.80/3.2 | 14.5℃ 表は2-5-2-2 |
||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Wサイド 3.2Vはちょっとしんどい感じ。 | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC2700 256MB CL2.5 Winbond BH-6 249WE ( 02-49-WE 6nS BH-6 ) | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC2700 256MB 249WE W942508BH-6 GB3-211B |
DIMM1 | 195.38/2.5 | 207.31/2.6 | 217.75/2.7 | 226.70/2.8 | 235.65/2.9 | 243.11/3.0 | 253.55/3.1 | 11.1℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC2700 256MB 249WE W942508BH-6 GB3-211B |
DIMM1 | 200.60/2.5 | 211.05/2.6 | 220.73/2.7 | 230.43/2.8 | 239.38/2.9 | 247.58/3.0 | 254.30/3.1 | 13.5℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||
| V-Data PC2700 256MB CL2.5 40249-6B ( 4-02-49 6nS BH-? 4:Winbond ) | ||||||||||||||||||
| V-Data PC2700 256MB 40249 VDD8608A8A-6B B6U800 |
DIMM1 | 223.72/2.8 | 233.41/2.9 | 246.10/3.0 | 258.02/3.1 | 260.02/3.2 | 12.7℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 基板は両面チップ用を片面使用 2.7V以下は不安定 高電圧型か? 3.2VではCPU(SL6EF)限界の為、計測不能。 クロックの伸びから判断すれば、265MHzオーバーは確実と思われる。 | ||||||||||||||||||
| V-Data PC2700 256MB 40249 VDD8608A8A-6B B6U800 |
DIMM1 | 236.40/3.0 | 249.82/3.1 | 253.55/3.2 | 12.2℃ 表は2-5-2-2 2.5-7-3-3/SPD 224.46MHz/2.5V/12.5℃ |
|||||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 基板は両面チップ用を片面使用 2.9V以下は不安定 CL2の使用レンジは狭い 定格CL2.5で常用機で使用が無難かも | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC3200 256MB CL2.5 Winbond BH-5 249WE ( 02-49-WE 5nS BH-5 ) | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC3200 256MB 249WE W942508BH-5 GB3-211BX |
DIMM1 | 203.58/2.5 | 252.80/3.0 | 255.78/3.1 | 13.5℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||
| TwinMOS PC3200 256MB 249WE W942508BH-5 GB3-211BX |
DIMM1 | 199.11/2.5 | 247.58/3.0 | 257.27/3.1 | 13.8℃ 表は2-5-2-2 |
|||||||||||||
| DIMM2 | ||||||||||||||||||
| DIMM3 | ||||||||||||||||||
| Sサイド 3.2Vでも耐性上がらず | ||||||||||||||||||